<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>строительные технологии</title>
	<link>http://www.termo-hause.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 10:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>павильон &#171;SuperSam&#187;</title>
		<description><![CDATA[В марте 1959 года был организован конкурс на лучший проект павильона торгового центра в районе Люблинской площади в Варшаве. Супермаркет должен был быть вторым  по величине зданием в Варшаве. Он должен был разместиться на оси улицы Pulawska, за Люблинской площадью, на месте комплекса довоенного польского радио. Строительные работы начались 7 июля 1960 года. С точки [...]]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/building/pavilon-supersam.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Исторический обзор Люблинской площади в Варшаве</title>
		<description><![CDATA[  В 1818 году на южной окраине улицы  воздвигли несколько зданий в стиле классицизма. В 1885 году появилось трамвайное движение (первоначально на лошадиной тяге, электричество появилось с 1908 года.) В конце девятнадцатого века, построен первых из двух подъездных путей узкоколейки к железнодорожной станции.    В 1919 году в ознаменование 350-летию Люблинской унии произошло переимненование в [...]]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/parki/istoricheskij-obzor-lyublinskoj-ploshhadi-v-varshave.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Офисный комплекс &#8211; Коммерческие площади Юнион-Сквер</title>
		<description><![CDATA[За счет более полумиллиарда фунтов на Люблинской площади сформирован комплекс из трех зданий, соединенных стеклянной крышей на высоте тридцати метров над землей. Архитектурный дизайн здания был выполнен  в известной студии Стивена Куриловича Юнион-Сквер &#8211; это комплекс из трех зданий, соединенных стеклянной крышей на высоте тридцати метров над землей. Кроме того, между двух зданий, стоящих вдоль [...]]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/business/ofisnyj-kompleks-kommercheskie-ploshhadi-yunion-skver.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parc des Ateliers &#8211; Парк павильонов</title>
		<description><![CDATA[Parc des Ateliers или «Парк павильонов», представленный компанией LUMA это проект нового типа культурной утопии. Парк является открытой площадкой для дизайнеров, художников, архитекторов, а также ученых и специалистов по культуре. По замыслу проект направлен на объедиенение культуры и образования. Расположенный в самом центре города Арль, «Парк-де-Ателье» по менению ЮНЕСКО создает мост между индустриальным и историческим [...]]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/architecture/parc-des-ateliers.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Строительство спортивной арены в Глазго</title>
		<description><![CDATA[арена Глазго Национальная крытая спортивная арена велодром будет впечатляющим проектом в 2014 году на Играх Содружества, организованных в городе Глазго через четыре года. Дизайн арены стоимостью 115 млн. фунтов, разработанный местными специалистами будет состоять из трех связанных зданий: 5000-местной крытой арены, в комплекте с беговой дорожкой, 4000- местным велодромом и множества других спортивных объектов. Это потрясающе [...]]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/news/stroitelstvo-sportivnoj-areny-v-glazgo.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Скотт Браунригг завершила  строительство книгохранилища</title>
		<description><![CDATA[Строительная фирма &#171;Скотт Браунригг&#187; завершила  строительство  хранилища книг стоиммостью 26 мл. фунтов для  Бодлеанской библиотеки ОксфордскогоУниверситета, официальное открытие которого состоится сегодня утром. Объект общей площадью(11700 кв. м.) расположенный в Южном Суиндоне, предназначен для долговременного хранения  восьми миллионов томов книг из фондов библиотеки. Скотт Браунригг работала в тесном сотрудничестве со специалистами по стеллажам и консультантами по [...]]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/news/skott-braunrigg-zavershila-stroitelstvo-knigoxranilishha.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Уитби снова в деле &#8211; с беседкой</title>
		<description><![CDATA[Уитби снова в деле &#8211; с беседкой. Марк Уитби, бывший председатель инженерно-строительной фирмы Ramboll Великобритании, провел консультации с бывшим коллегой Де Мэрс. Уитби, бывший президент Института гражданских инженеров, созданного в 1983 году Whitbybird в сотрудничестве с Мэрс в качестве партнера. К тому времени когда он был приобретен датской инженерной компанией Ramboll в 2007 году, его [...]]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/business/uitbi-snova-v-dele-s-besedkoj.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>мост Миллоу</title>
		<description><![CDATA[мост Миллоу Франция может похвастаться самым высоким подвесным мостом в стране. Самый высокий дорожный мост был открыт в южной Франции. Мост Millau проходящий  над озером в Центральных горах – расположен на высоте более чем 300 м (984ft) это выше чем знаменитая Эйфелева Башня. Мост, который открывается к движению в четверг, был построен, чтобы очистить летние [...]]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/media/most-millou.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Самое высокое здание в Европе и Лондоне &#8211; London Bridge Tower</title>
		<description><![CDATA[Прекрасная панорама Лондона. Взгляд с птичьего полета на London Bridge Tower и Лондонские мосты.]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/video/samoe-vysokoe-zdanie-v-evrope-i-londone-london-bridge-tower.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>порядок вычисления расчетных характеристик</title>
		<description><![CDATA[Порядок вычисления расчетных характеристик Нормативные значения характеристик вычисляются в соответствии с изло­женным. Обычно число определений при этом составляет не менее 5. Нормативные значения вычисляют по формуле. Затем по формулам вычисляют значения средних квадратичных отклонений искомых характеристик и по формуле находят их коэффициенты вариации. При известных значениях формулами рассчитывают показатель 5. При этом значения выбирают по [...]]]></description>
		<link>http://www.termo-hause.ru/osnovania/osnovi125.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

